Sannu dai, Salud Style za a nuna a ciki Sao Paulo, Brazil daga Yuni 19-21, 2023. Barka da zuwa ziyarci mu to!
polyester poy shine polyester pre-daidaitacce yarn ( tsawa kadi), wanda yana buƙatar miƙewa da naƙasa ta na'urar rubutu don yin polyester DTY. Yana da yadu amfani in Textiles, Da kuma polyester poy ba kai tsaye ana amfani da shi don yin saƙa.
Dangane da kididdiga da kuma hasashe, tallace-tallacen kasuwar polyester pre-oriented yarn kasuwa zai kai dalar Amurka biliyan 211 a cikin 2021, kuma ana tsammanin ya kai dalar Amurka biliyan 332.8 a cikin 2028. Yankin haɓakar haɓakar shekara-shekara (CAGR) na lokacin 2022 -2028 shine 5.9%.
A matsayinmu na masana'antar polyester POY, muna samar da fiye da tan 3000 na polyester POY masu inganci ga duniya kowace shekara, musamman don kera yadudduka masu laushi: amma kuma don zana warping da saƙa da yadudduka.
Fihirisar jiki na polyester POY | |||||
lambar serial | Sunan nuna alama | AA | A | B | C |
1 | Matsakaicin karkatar da yawa na layi (%) | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | ± 3.5 |
2 | Matsakaicin bambance-bambancen ƙima na layi (%) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1 | ≤1.2 |
3 | Ƙarfin Ƙarfi (CN/dtex) | ≥2.2 | ≥2 | ≥1.9 | ≥1.8 |
4 | Ƙarfafa ƙididdiga mai ƙarfi na bambancin CV (%) | ≤4.5 | ≤7 | ≤8 | ≤10 |
5 | Tsawaitawa a lokacin hutu (%) | M±4.0 | M±8.0 | M±10.0 | M±12.0 |
6 | Ƙwaƙwalwar ƙididdiga na bambancin CV (%) | ≤1.5 | ≤8 | ≤9 | ≤10 |
7 | Darajar Evenness U (%) | ≤0.8 | ≤1.28 | ≤1.44 | ≤1.6 |
Darajar CV maraice (%) | ≤1 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤2 | |
ra'ayi | 1. Ana ƙididdige juzu'in madaidaicin madaidaici bisa madaidaicin madaidaicin ƙima. | ||||
2. M an zaba a cikin kewayon 90 ~ 150, kuma a karkashin yanayi na al'ada, ba za a yi canje-canje na sabani ba, amma idan saboda musayar albarkatun kasa da sauran dalilai, za a iya daidaita darajar tsakiya daidai. | |||||
3. Ana amfani da hanyar al'ada don daidaitattun daidaito, kuma an ƙayyade darajar U ko ƙimar CV tare da kayan aiki. |
Masana'antar polyester POY tana haɓaka cikin sauri kuma buƙatun yana da yawa. Domin samun kyakkyawan biyan buƙatun manyan abokan ciniki, Salud Style ya tsara daidai fihirisar jiki ka'idojin polyester POY don inganta ci gaban masana'antu gabaɗaya da haɓaka gasa. Za a yi amfani da wannan ma'auni ga samfuranmu na polyester POY. Daga mahangar ci gaban buƙatun kasuwa, ma'auni ya kai babban matakin matsayi na samfuran samfuran duniya. Ƙirƙirar ma'auni zai taimaka inganta ingancin samfur da matakin fasaha na gabaɗayan yarn na polyester (POY), da kuma kafa ingantaccen ingantaccen samarwa ga sauran masana'antu. Har ila yau zai kasance yana da mahimmancin jagora da mahimmanci don inganta ingancin masana'antu gaba ɗaya.
Fihirisar jiki na polyester POY | |||||
lambar serial | Sunan nuna alama | AA | A | B | C |
1 | Matsakaicin karkatar da yawa na layi (%) | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | ± 3.5 |
2 | Matsakaicin bambance-bambancen ƙima na layi (%) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1 | ≤1.2 |
3 | Ƙarfin Ƙarfi (CN/dtex) | ≥2.2 | ≥2 | ≥1.9 | ≥1.8 |
4 | Ƙarfafa ƙididdiga mai ƙarfi na bambancin CV (%) | ≤4.5 | ≤7 | ≤8 | ≤10 |
5 | Tsawaitawa a lokacin hutu (%) | M±4.0 | M±8.0 | M±10.0 | M±12.0 |
6 | Ƙwaƙwalwar ƙididdiga na bambancin CV (%) | ≤1.5 | ≤8 | ≤9 | ≤10 |
7 | Darajar Evenness U (%) | ≤0.8 | ≤1.28 | ≤1.44 | ≤1.6 |
Darajar CV maraice (%) | ≤1 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤2 | |
ra'ayi | 1. Ana ƙididdige juzu'in madaidaicin madaidaici bisa madaidaicin madaidaicin ƙima. | ||||
2. M an zaba a cikin kewayon 90 ~ 150, kuma a karkashin yanayi na al'ada, ba za a yi canje-canje na sabani ba, amma idan saboda musayar albarkatun kasa da sauran dalilai, za a iya daidaita darajar tsakiya daidai. | |||||
3. Ana amfani da hanyar al'ada don daidaitattun daidaito, kuma an ƙayyade darajar U ko ƙimar CV tare da kayan aiki. |
lambar serial | aikin | sa | ||||
Babban darajar AA | Class A | Class B | Class C | |||
1 | Wool (tushen / tube) | dpf≥1.2D | 0 | ≤4 | ≤12 | |
dpf | 1.2D | 0 | ≤6 | ≤12 | |||
2 | Launi (Launi na ciki da na waje iri ɗaya ne) | al'ada | al'ada | a fili na al'ada | ||
3 | Mai tabo cm | 0 | ≤1 | ≤4 | ||
4 | Samar da (kafadu ko ciki) | m | m | Sauyi | ||
5 | waya wutsiya (da'ira/tube) | ≥1.5 | ≥1.0 | |||
6 | Wayar tafiya (tushen/tube) | dpf≥1.2D | 0 | ≤2 | ≤12 | |
dpf | 1.2D | 0 | ≤3 | ≤12 | |||
7 | Nauyin ganga (nauyin net) kg | M4 ± 0.04 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | |
shirya Note | 1. Ƙimar madaidaicin madaidaicin shine dtex. 2. Tambarin ' yana nuna cewa ba a yanke hukunci ba. 3. Duban bayyanar ba ya buƙatar bumps. 4. Wayar tafiya ta Class A tana nufin gaban wayar ingot kuma tsawonta bai wuce 3cm ba. |
Ingancin POY shine ainihin garantin tsarin rubutun. Dangane da halayen ƙima mai ƙima da lamba mai ƙarfi, babban aikin samar da POY a masana'antar mu an ƙaddara kamar haka.
Da fatan za a danna nan idan kuna son ƙarin koyo game da masana'antar polyester ɗinmu.
Idan saurin juyi na polyester POY ya yi yawa, za a sami karyewar ƙarewa da yawa da ƙarin ulu a bayan aiwatarwa. Tebur 1 yana nuna wasu ingantattun ma'auni na POY da DTY a ƙarƙashin saurin juyi uku. Ana iya ganin cewa saurin juyawa na 3250 m/min ya fi kyau.
Tebura 1 Ingantattun fihirisar POY da DTY a saurin juyi daban-daban | |||||||
kadi gudun | Ƙarfin POY (cN/dtex) | POY bushe | Ƙimar ƙarewar ƙarshen aiwatarwa | Wool (%) | Waya mai kauri (%) | M ƙimar (%) | Ƙarfin DTY (cN/dtex) |
3200m / min | 2. 20 | 1.26 | 'yan | 1.2 | 2.1 | 94.2 | 3.16 |
3250m / min | 2. 29 | 1.27 | 'yan | 1.3 | 0.3 | 95.9 | 3.49 |
3300ni/min | 2. 30 | 1.32 | da yawa | 3.4 | 1.8 | 95 | 3.4 |
A kan aiwatar da polyester POY kadi, da spinneret bulking kudi kada ya zama ma girma, in ba haka ba, da narke za a sauƙi karye, ko Filament fineness da evenness, mai danko da jirgin, allura shugaban, da dai sauransu The spinneret na ×96 ƙayyadaddun. yana amfani da mafi girman yanayin rabon sa don rage girman ƙimar spinneret da daidaita juzu'in.
Da kyau ƙara narke kadi zafin jiki don inganta rheological Properties na narke. Lokacin da masana'antarmu ta samar da 222dtex / 96f polyester DTY na halitta, zafin narke yana da kusan 5 ℃ sama da na nau'ikan al'ada, yana kaiwa 290 ℃.
Saboda babban fiber fineness da babban adadin zaruruwa, wajibi ne don ƙara yawan iska na gefen busawa, saurin iska ya karu zuwa 0.80 ± 0.02 m / s, zafi na gefen busawa yana da kwanciyar hankali a 75 ± 5%, kuma an ƙara matsayin mai na tarin. Ƙarfafa tasirin sanyaya na zaren, daidaita ƙarfin zaren, da rage rashin daidaituwa na polyester POY.
Tsaftace da maye gurbin famfon mai a cikin lokaci don tabbatar da abun cikin mai da daidaito na polyester POY da haɓaka haɗin kai.
Lokacin samar da 222 dtex/96 f polyester DTY, ana buƙatar ƙimar ingancin polyester POY kamar yadda aka nuna a Tebu 2.
Table 2 Polyester POY ingancin index lokacin samar da 222 dtex / 96f polyester DTY | |||
Lafiya (dtex) | 335 | Abubuwan da ke cikin mai (%) | 0.36 |
Ƙarfi (cN/dtex) | 229 | Adadin maraice (%) | 1.27 |
tsawo (%) | 119.37 | Rushewar ruwan tafasa (%) | 67.43 |
Kamfanin mu na polyester yarn yana da yanki na gini
email: info@saludsalon.com
Lambar waya: 0086-769-81237896
Adireshi: Ginin Kaijun, No.19 Juxiang 3rd Road, Dalang Town, Dongguan City, China
Muna farin cikin sanar da hakan Salud Style za a baje kolin a kasuwar baje kolin dake tafe a Sao Paulo, Brazil daga Yuni 19-21, 2023. Zo ku ziyarce mu a Booth J224-J225, Zaure 5 at Sao Paulo Expo. Muna fatan ganin ka a can!
Canza Ƙididdigar Yarn Ta Amfani da Jagora
Misali, idan kuna son canza "100 Denier" zuwa wasu nau'ikan ƙidayar yarn, akwai matakai uku ta amfani da wannan kayan aikin:
An yi nasarar ƙaddamar da saƙon ku ga manajan tallace-tallacenmu. Za mu ba ku amsa a cikin ranar aiki. Da gaske fatan mu yi aiki tare da ku!